Requested demos for Thursday, July 30th, 2026
| Time | PAI 2.48 | PAI 4.42 |
|---|---|---|
| 8 AM | (None) | (None) |
| 9 AM | (None) | (None) |
| 10 AM | (None) | (None) |
| 11 AM | (None) |
PHY 303L — PAI 4.42 — 11:00 AM
H. Quevedo
5H15.40 • Fields and Currents: Solenoid and Iron Filings
5H30.10 • Forces on Moving Charges: Open CRT
5H30.20 • Forces on Moving Charges: e/m Tube
5H40.40 • Forces on Current in Wires: Lorentz Force
5H50.10 • Torque on Coils: Model Galvanometer
|
| 12 AM | (None) | (None) |
| 1 PM | (None) | (None) |
| 2 PM | (None) | (None) |
| 3 PM | (None) | (None) |
| 4 PM | (None) | (None) |
| 5 PM | (None) | (None) |
| 6 PM | (None) | (None) |
| 7 PM | (None) | (None) |
