Requested demos for Monday, July 6th, 2026
| Time | PAI 2.48 | PAI 4.42 |
|---|---|---|
| 8 AM | (None) | (None) |
| 9 AM | (None) | (None) |
| 10 AM | (None) | (None) |
| 11 AM |
PHY 303K — PAI 2.48 — 11:00 AM
M. Tsoi
2B20.15 • Static Pressure: Pressure vs. Depth
2B20.40 • Static Pressure: Pascal’s Vases
2B20.60 • Static Pressure: Hydraulic Press
2B40.20 • Density and Buoyancy: Archimedes’s Principle
3B40.25 • Doppler Effect: Doppler Reed
3D40.20 • Resonance in Plates, Bars, and Solid: Singing Rod
|
(None) |
| 12 AM | (None) | (None) |
| 1 PM | (None) | (None) |
| 2 PM | (None) | (None) |
| 3 PM | (None) | (None) |
| 4 PM | (None) | (None) |
| 5 PM | (None) | (None) |
| 6 PM | (None) | (None) |
| 7 PM | (None) | (None) |
