Requested demos for Friday, July 3rd, 2026
| Time | PAI 2.48 | PAI 4.42 |
|---|---|---|
| 8 AM | (None) | (None) |
| 9 AM | (None) | (None) |
| 10 AM | (None) | (None) |
| 11 AM |
PHY 303K — PAI 2.48 — 11:00 AM
M. Tsoi
3B22.10 • Standing Waves : Melde’s String Vibrator
3B40.25 • Doppler Effect: Doppler Reed
3B55.10 • Interference and Diffraction of Sound: Speaker Bar
3B60.10 • Beats: Beat Forks
3D32.10 • Air Column Instruments: Organ Pipes
3D40.20 • Resonance in Plates, Bars, and Solid: Singing Rod
|
(None) |
| 12 AM | (None) | (None) |
| 1 PM | (None) | (None) |
| 2 PM | (None) | (None) |
| 3 PM | (None) | (None) |
| 4 PM | (None) | (None) |
| 5 PM | (None) | (None) |
| 6 PM | (None) | (None) |
| 7 PM | (None) | (None) |
