Requested demos for Monday, June 29th, 2026
| Time | PAI 2.48 | PAI 4.42 |
|---|---|---|
| 8 AM | (None) | (None) |
| 9 AM | (None) | (None) |
| 10 AM | (None) | (None) |
| 11 AM |
PHY 303K — PAI 2.48 — 11:00 AM
M. Tsoi
1J40.20 • Static Torque: Meter Stick Balance
1K10.20 • Dynamic Torque: Ladder Against the Wall
1R10.10 • Hooke’s Law: Stretching a Spring
3A10.10 • Pendula: Simple Pendulum
3A20.10 • Springs: Mass on a Spring
|
(None) |
| 12 AM | (None) | (None) |
| 1 PM | (None) | (None) |
| 2 PM | (None) | (None) |
| 3 PM | (None) | (None) |
| 4 PM | (None) | (None) |
| 5 PM | (None) | (None) |
| 6 PM | (None) | (None) |
| 7 PM | (None) | (None) |
